產品說明
| FCDR-05 手持式二氧化碳偵測器 規格表 | |
| CO2檢測範圍 | 0 ~ 5000 PPM |
| CO2精度 | ±30 PPM |
| 溫度範圍 | -9.9 ~ 45°C |
| 溫度精度 | ±0.5°C |
| 濕度範圍 | 5 ~ 95% RH |
| 濕度精度 | ±3%RH |
| 記憶容量 | 15000筆 |
| 記憶時間隔 | 1分、5分、10分、15分 |
| 記錄時間 | 30分、50分、1小時、2小時、12小時、1天、連續等 |
| 電池 | 3號電池4顆或100V專用插座 |
| 尺寸 | H140 x W70 x D27mm |
| 重量 | 280g |
| 製造 | 日本 FIGARO |
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主



