產品說明
特色:
採用30Hz音叉振動原理,透過維持固定振幅所需的驅動力來測量液體黏度,不需像傳統旋轉式黏度計更換轉子即可涵蓋廣泛測量範圍。
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
採用30Hz音叉振動原理,透過維持固定振幅所需的驅動力來測量液體黏度,不需像傳統旋轉式黏度計更換轉子即可涵蓋廣泛測量範圍。
| 音叉型振動式黏度計 規格表 | ||
|---|---|---|
| 規格 | SV-10 | SV-100 |
| 測量方式 | 音叉型振動式(30Hz) | 音叉型振動式(30Hz) |
| 黏度範圍 | 0.3~10,000 mPa·s (cP) | 1~100 Pa·s(1,000~100,000 mPa·s) |
| 黏度單位 | mPa·s、Pa·s、cP、P | Pa·s、P |
| 重複性 | ±1% Reading | ±1% Reading |
| 量測精度 | ±3%(1~1000 mPa·s) | ±5%(1~10 Pa·s) |
| 振動頻率 | 30 Hz | 30 Hz |
| 最少樣品量 | 35mL(選配最少10mL) | 35mL(選配最少10mL) |
| 溫度測量 | 0~160°C(解析度0.1°C) | 0~160°C(解析度0.1°C) |
| 操作溫度 | 10~40°C | 10~40°C |
| 顯示器 | VFD真空螢光顯示器 | VFD真空螢光顯示器 |
| 通訊介面 | RS-232C | RS-232C |
| 電源 | AC變壓器(約14VA) | AC變壓器(約14VA) |
| 主機尺寸 | 332 × 314 × 536 mm | 332 × 314 × 536 mm |
| 顯示器尺寸 | 238 × 132 × 170 mm | 238 × 132 × 170 mm |
| 主機重量 | 約5.0 kg | 約5.0 kg |
| 標準配件 | AC電源變壓器、樣品杯(45mL)、RS-232傳輸線、連接線 WinCT-Viscosity資料分析軟體、使用說明書 |
|
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。


