產品說明
技術參數: | 單位 | G-360P | |
測量角度: | 度 | 20°、60°、85° | |
測量範圍: | GU | Gs(20°):0.0~ 120 Gs(60°):0.0~120 Gs(85°):0.0-120 |
Gs(20°):120-2000 Gs(60°):120~1000 Gs(85°):120-160 |
測量光斑: | mm | Gs(20°):10*10mm Gs(60°):9*15mm Gs(85°):5*38mm |
|
分度值 | GU | 0.1 | 1 |
複現性 | GU | 0.2 | 0.2% |
重複性 | GU | 0.5 | 0.5% |
示值誤差 | GU | ±1.5 | ±1.5 |
零值誤差 | GU | 0.2 | |
語 言 | 中文、英文 | ||
工作溫度 | 10°~40° | ||
存儲溫度 | -10°~70° | ||
相對濕度 | 小於85%,不結露 | ||
主機電源 | 3號電池 4顆 | ||
主機體積 | mm | 163.8x58.1x88.3 | |
主機重量 | g | 520 |
檔案下載